M型回転台
MGM-2019TS
|
|
M型回転台は、当社が独自に開発した多目的ゴニオメータ(試料回転台)です。
近年の自動車大型化に対応するために、可動範囲が鉛直±90°光軸上下移動量は600mm、前後可動範囲±200㎜、左右可動範囲±250㎜と広範囲で、さらに耐荷重は60kgfとなっております。
ランプ点灯ケーブルは装置の中に敷設してあり、回転テーブルの手前から取り出していることにより、本体に絡む心配がありません。
前後左右の機構装置を外し、価格を抑えたMGM-2018FLもあります。
構成
- 試料回転台本体
- 回転台制御コントローラ
- 手動パルサボックス(無線)
コントローラ
| パルスダイヤル
|
|
仕様
| MGM-2018FL | MGM-2019TS | ||
| 光軸高さ | 1300mm | ||
| 原点あわせ | 絶対原点モーターによる | ||
| テーブル寸法 | 800mm×500mm | ||
| 耐荷重 | 60kgf | ||
| テーブル昇降範囲 | 光軸基点で0 ~ 600mm(目視) | 光軸基点で0 ~ 600mm(コントローラ制御) | |
| 回転範囲 | L/R | 180L ~ 180R (360°) | |
| U/D | 90U ~ 90D (180°) | ||
| 角度精度 | L/R | ±0.05 (±90°範囲) | |
| U/D | ±0.05 (±0~30°範囲) | ||
| ±0.06 (±30°超) | |||
| XY ステージ | X(左右) | 機能なし | 可動範囲:±250mm |
| Y(前後) | 可動範囲:±200mm | ||
| Z昇降 | リモコンボタンによる手動操作 | リモコンボタンによる手動操作 コンピュータからの制御も可能 | |
| 光軸芯出しレーザー | オプション | ||
| 手動パルスダイヤル | 無線による制御(有線も可) | ||
| 外部制御 | Ethernetによるコマンド制御(コントローラ) | ||
| 重量 | 1500kg | 1800kg | |
| 使用電源 | 単相200V 30A 50/60Hz | 単相200V 30A 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 6.0kVA | 6.0kVA | |
|
|
|







